Câmera, Rádio e Vídeo
Completo para todos os momentos, o Flip Vita possui rádio FM, MP3 e vídeo, câmera VGA, conexão Bluetooth, entrada para cartão micro SD até 32GB e função foto contato, que facilitará o processo de discagem para contatos favoritos. Com ela, é possível arquivos até 8 fotos diferentes, para discagem mais prática e rápida.
O Flip Vita é a opção perfeita que vai trazer segurança e tranquilidade ao seu dia a dia!
BOTÃO S.O.S.
Envia mensagens e faz ligações de emergência ao ser pressionado
2 chips ativos
Rádio, mp3 e vídeo
Fala os números ao digitar
Câmera digital
Botões grandes
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ÂNGULO DE VISÃO | 160º |
---|---|
ALTO-FALANTE | sim |
APLICATIVOS EXCLUSIVOS | não |
O QUE VEM NA CAIXA ? | 1 Celular, 1 Carregador ,1 Manual, 1 Bateria |
AVISO SOBRE O PRODUTO | Possui lanterna |
BANDAS DE FREQUÊNCIA 3G | NA |
COR | azul |
ALTURA (CM) | 0 |
VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL | 1.0 |
ACESSOS ÀS REDES SOCIAIS | não |
AJUSTES DE EQUALIZAÇÃO | não |
ALIMENTAÇÃO | BIVOLT |
BANDAS DE FREQUÊNCIA 4G | NÃO |
ALERTA VIBRATÓRIO | não |
WI-FI | NÃO |
BANDAS DE FREQUÊNCIA GSM | 850/900/1800/1900 |
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO (MEMORIA INTERNA) | 32 MB |
BATERIA | 900mAh |
CAPACIDADE MEMÓRIA EXPANSÍVEL | 32GB |
BLUETOOTH | Sim |
CÂMERA FRONTAL | NA |
CÂMERA TRASEIRA | VGA |
CARTÕES COMPATÍVEIS | MicroSD |
CHAMADA EM ESPERA | não |
CHAMADAS DE VÍDEO | não |
CLIENTE DE E-MAIL UNIFICADOR | não |
COMPRIMENTO (CM) | 0 |
CONEXÃO 3G (CNX DAD MOV) | não |
CONEXÃO 4G | NÃO |
CONEXÕES | GPRS/BLUETOOTH |
CONFERÊNCIA | não |
CPU | SINGLE |
DESIGN | Flip |
DETECTOR DE FACES | NÃO |
DETECTOR DE SORRISOS | NÃO |
DIGITAÇÃO RÁPIDA E INTELIGENTE DE TEXTO | NÃO |
DISCAGEM POR VOZ | SIM |
DISPOSITIVOS INTERNOS | N |
EDIÇÃO DE ARQUIVOS OFFICE | NÃO |
EDIÇÃO DE VÍDEOS | não |
E-MAILS PESSOAIS | não |
ENTRADA PARA CARTÃO | sim |
ENTRADA PARA FONE | NAO |
FILTRO DE CHAMADAS | sim |
FORMATO DA TELA | NA |
FORMATO DE VÍDEO | 3GP |
FORMATOS DE ÁUDIO COMPATÍVEIS | MP3 |
FORMATOS DE IMAGENS | JPEG |
FOTO AUTOMÁTICA | NÃO |
FREQUÊNCIA 2G GSM | 850/900/1800/1900 |
FREQUÊNCIA 3G | NA |
FUNÇÃO PPT (PUSH-TO-TALK) | NÃO |
GRAVA EM HD | NÃO |
IDENTIFICAÇÃO POR FOTO | Não |
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | sim |
LARGURA (CM) | 0 |
LISTA DE CHAMADAS | sim |
MICROFONE | sim |
MMS (ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS MULTIMÍDIA | não |
MODELO SISTEMA OPERACIONAL | baseado em Unix |
MODO AVIÃO | não |
MP3 PLAYER | sim |
MUDO | não |
NÚMERO DE CONTATOS DA AGENDA | 1000+ |
NÚMERO DE PIXELS | 307200 |
ORGANIZADORES | não |
PAPÉIS DE PAREDE | não |
PESO BRUTO (KG) | 0 |
PROCESSADOR | SINGLE |
QUANTIDADE DE CHIP | 2 |
RÁDIO FM | sim |
RAM | 32MB |
RECURSOS EXTRAS | LENTE DE AUMENTO |
REDE DE DADOS E FREQUÊNCIA | 2G |
REDISCAGEM AUTOMÁTICA | não |
RESOLUÇÃO | 640x480 |
RESOLUÇÃO DA TELA | 320x240 |
RESOLUÇÃO DE VÍDEOS | 640x480 |
SAÍDA HDMI | 0 |
SINCRONIZAÇÃO | sim |
SISTEMA 3G | 2G |
SMS (ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO) | sim |
TAMANHO DA TELA | 0 |
TELA CAPACITIVA | NÃO |
TIPO DE TELA | LCD |
TOUCH SCREEN | NÃO |
VOLTAGEM | Bivolt |
ZOOM DIGITAL | SIM |
GARANTIA (MESES) | 12 |
CONEXÃO USB | SIM |
RESISTENTE A ÁGUA | NÃO |
TIPO DE CHIP | SIM CARD |
NÚMERO DE SIM CARD | 0 |
Frete |
|
Localização da loja | Rua, Desembargador Feitosa Ventura, 22, centro 585000000 Monteiro, Paraíba, Brazil |
Nenhum comentário encontrado!
Nenhum comentário encontrado para este produto. Seja o primeiro a comentar!